Preise
Preise Appartements in 2025 / 2026 (für bis zu 4 Personen) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | pro Woche | pro Nacht | ||
Wintersaison März | ||||
23.02.2025 - 29.03.2025 | 1.764 € | 252 € | ||
Frühling | ||||
30.03.2025 - 19.04.2025 | 1.393 € | 199 € | ||
Vorsommer | ||||
20.04.2025 - 31.05.2025 | 1.582 € | 226 € | ||
Sommer | ||||
01.06.2025 - 13.09.2025 | 1.764 € | 252 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2025 - 22.11.2025 | 1.393 € | 199 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2025 - 13.12.2025 | 1.582 € | 226 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
14.12.2025 - 03.01.2026 | 3.199 € | 457 € | ||
Wintersaison Januar | ||||
03.01.2026 - 30.01.2026 | 1.764 € | 265 € | ||
Wintersaison Februar | ||||
31.01.2026- 27.02.2026 | 3.171 € | 453 € | ||
Wintersaison März | ||||
28.02.2026 - 27.03.2026 | 1.855 € | 265 € | ||
Frühling | ||||
28.03.2026 - 17.04.2026 | 1.463 € | 209 € | ||
Vorsommer | ||||
18.04.2026 - 29.05.2026 | 1.659 € | 237 € | ||
Sommer | ||||
30.05.2026 - 11.09.2026 | 1.855 € | 265 € | ||
Herbst | ||||
12.09.2026 - 20.11.2026 | 1.463 € | 209 € | ||
Dezember | ||||
21.11.2026 - 18.12.2026 | 1.659 € | 237 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
19.12.2026 - 01.01.2027 | 3.360 € | 480 € |
Alle Preise für bis zu 4 Personen (zzgl. 189,60€ inkl. Bettwäsche und Handtücher, 200 € Kaution und Ortstaxe). Mietpreis inkl. aller Nebenkosten und inkl. Saalfelden Leogang Card (z.B. kostenlose Bergbahnnutzungen, freier Zutritt in Schwimmbäder und Museen).
Wir freuen uns über Ihre Anfrage – via Email an: reservierung@steinberghaus.com