Preise
Preise Ferienhaus in 2024 / 2025 (für bis zu 8 Personen) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | pro Woche | pro Nacht | ||
Sommer | ||||
01.06.2024 - 13.09.2024 | 2.065 € | 295 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2024 - 22.11.2024 | 1.715 € | 245 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2024 - 13.12.2024 | 2.065 € | 295 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
13.12.2024 - 04.01.2025 | 5.285 € | 755 € | ||
Wintersaison Januar | ||||
05.01.2025 - 01.02.2025 | 3.122 € | 446 € | ||
Wintersaison Februar | ||||
02.02.2025 - 22.02.2025 | 5.292 € | 756 € | ||
Wintersaison März | ||||
23.02.2025 - 29.03.2025 | 3.122 € | 446 € | ||
Frühling | ||||
30.03.2025 - 19.04.2025 | 2.135 € | 305 € | ||
Vorsommer | ||||
20.04.2025 - 31.05.2025 | 1.799 € | 257 € | ||
Sommer | ||||
01.06.2025 - 13.09.2025 | 2.135 € | 305 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2025 - 22.11.2025 | 1.799 € | 257 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2025 - 13.12.2025 | 2.135 € | 305 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
14.12.2025 - 03.01.2026 | 5.509 € | 787 € | ||
Alle Preise für bis zu 8 Personen (zzgl. 391,20€ Endreinigung inkl. Bettwäsche und Handtücher, 200 € Kaution und Ortstaxe). Mietpreis inkl. aller Nebenkosten und inkl. Saalfelden Leogang Card (z.B. kostenlose Bergbahnnutzungen, freier Zutritt in Schwimmbäder und Museen).
Das Mitbringen eines Hundes ist im Ferienhaus gegen einen Aufpreis von 15 € pro Tag gestattet.
Wir freuen uns über Ihre Anfrage – via Email reservierung@steinberghaus.com oder via unserem Kontaktformular.