Preise
Preise Appartements in 2024 / 2025 (für bis zu 4 Personen) | ||||
---|---|---|---|---|
Zeitraum | pro Woche | pro Nacht | ||
Sommer | ||||
01.06.2024 - 13.09.2024 | 1.645 € | 235 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2024 - 22.11.2024 | 1.330 € | 190 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2024 - 13.12.2024 | 1.505 € | 215 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
13.12.2024 - 04.01.2025 | 3.045 € | 435 € | ||
Wintersaison Januar | ||||
05.01.2025 - 01.02.2025 | 1.764 € | 252 € | ||
Wintersaison Februar | ||||
02.02.2025 - 22.02.2025 | 3.017 € | 431 € | ||
Wintersaison März | ||||
23.02.2025 - 29.03.2025 | 1.764 € | 252 € | ||
Frühling | ||||
30.03.2025 - 19.04.2025 | 1.393 € | 199 € | ||
Vorsommer | ||||
20.04.2025 - 31.05.2025 | 1.582 € | 226 € | ||
Sommer | ||||
01.06.2025 - 13.09.2025 | 1.764 € | 252 € | ||
Herbst | ||||
14.09.2025 - 22.11.2025 | 1.393 € | 199 € | ||
Dezember | ||||
23.11.2025 - 13.12.2025 | 1.582 € | 226 € | ||
Feiertage & Silvester | ||||
14.12.2025 - 03.01.2026 | 3.199 € | 457 € |
Alle Preise für bis zu 4 Personen (zzgl. 189,60€ inkl. Bettwäsche und Handtücher, 200 € Kaution und Ortstaxe). Mietpreis inkl. aller Nebenkosten und inkl. Saalfelden Leogang Card (z.B. kostenlose Bergbahnnutzungen, freier Zutritt in Schwimmbäder und Museen).
Wir freuen uns über Ihre Anfrage – via Email an: reservierung@steinberghaus.com